Ambeone Course Schedule
Public batch start dates across every track — Data Science & AI, AI Productivity, Agentic AI, and Analytics & Management. In-person, JLT Dubai.
Award-winning, KHDA-approved Data Science courses in the region since 2017 — the first in the region to offer comprehensive, well-structured in-person programs at every level. All public programs run as in-person, face-to-face, instructor-led classes, four hours per week. Corporate batches are also available with special pricing for large groups and weekday full-day schedules — contact us on WhatsApp for details.
| Course | Format | Start Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|
| Power BI for Data Analytics & Visualization | Weekday/Weekend | 11 October 2026 | 5 Weeks | Register |
| Data Analyst Program (Python & Power BI) | Weekend Afternoon | 11 October 2026 | 11 Weeks | Register |
| Level I — Fundamentals of Data Analytics & Interpretation | Weekend Morning | 11 October 2026 | 2 Weeks | Register |
| Data Interpretation with Advanced Excel | Weekday Evening | 14 October 2026 | 4 Weeks | Register |
| Comprehensive Program in Data Science | Weekend Morning | 18 October 2026 | 20 Weeks / 4 Months | Register |
| Advance Program in Data Science & AI | Weekend Morning | 18 October 2026 | 32 Weeks / 7 Months | Register |
| Inferential Statistics for Analytics & Data Science | Weekend Morning | 18 October 2026 | 8 Weeks | Register |
| Python for AI and ML | Weekend Afternoon | 23 October 2026 | 5 Weeks | Register |
| Course | Format | Start Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft CoPilot Training | Weekday/Weekend | 5 October 2026 | 8 Hours | Register |
| AI Literacy Program | Weekday/Weekend | 7 October 2026 | 4 Hours | Register |
| AI Training for Educators | Weekday/Weekend | 7 October 2026 | 24 Hours | Register |
| Agentic AI Program | Weekend Afternoon | 10 October 2026 | 21 Weeks | Register |
| LLM, Prompt Engineering & ChatGPT | Weekday/Weekend | 13 October 2026 | 8–12 Hours | Register |
| AI Leadership Program | Weekday/Weekend | 14 October 2026 | 16 Hours | Register |
| Agentic AI — Level 1: Practitioner | Weekday Afternoon | 21 October 2026 | 12 Hours | Register |
| Complete Agentic AI Program — Intensive Bootcamp | Weekday Morning | 24 October 2026 | 4 Days | Register |
| AI Leadership Program — 2-Day Intensive Bootcamp | Weekday Morning | 26 October 2026 | 2 Days | Register |
| Course | Format | Start Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|
| Data-Driven Marketing Strategy & Planning | Weekday Evening | 9 October 2026 | 5 Weeks | Register |
| HR Analytics | Weekday Evening | 11 October 2026 | 4 Weeks | Register |
| Professional Market Research | Weekday Evening | 15 October 2026 | 4 Weeks | Register |
| Marketing Analytics | Weekday Evening | 20 October 2026 | 4 Weeks | Register |
| Retail Excellence & Luxury Sales | Intensive Bootcamp | 22 October 2026 | 2 Days | Register |
| Negotiation Skills with Analytics | Weekday Evening | 23 October 2026 | 4 Weeks | Register |
Approved since 2014
Award-winning courses since 2017
100% in-person, 4 hrs/week
Special pricing for groups
