Step into the AI era
Transform your career with Ambeone’s expert-led courses!
Course Schedule- November 2025
Plan Your Progress: Ambeone AI & Data Science Courses
Ambeone’s AI, Machine Learning & Data Science Course Schedule for Public Batches
Ambeone offers Award Winning & highly acclaimed Data Science Courses in the region since 2017 and have been the first one in the region to offer comprehensive well structured in person programs for all levels.
Register Now!

Ambeone’s AI Productivity Courses
For anyone wishing to understand about AI and it to boost their productivity and enhance performance.
| Course | Course Format | Start Date | Duration | Register |
|---|---|---|---|---|
| AI Literacy Course | Weekday /Weekend | 15th Nov | 1 Week | Register Here |
| GenAI,Prompt Engineering and LLM Models | Weekday/Weekend | 20th Nov | 2 Weeks | Register Here |
| Microsoft CoPilot Training | Weekday/Weekend | 26th Nov | 2 Weeks | Register Here |
| AI for Executives & Leaders | Weekday/Weekend | 27th Nov | 4 Weeks | Register Here |
| AI Ethics & Governance | Weekday/Weekend | 28th Nov | 3 Weeks | Register Here |
| AI Training for Educators | Weekday/Weekend | 27th Nov | 6 Weeks | Register Here |
Ambeone’s Data Science, Machine Learning and AI Courses
For those who wish to pursue AI and Data Science for professional career progression.
| Course | Course Format | Start Date | Duration | Register |
|---|---|---|---|---|
| Inferential Statistics for Analytics & Data Science | Weekend Morning | 9th Nov 2025 | 8 Weeks | Register Here |
| Comprehensive Program in Data Science | Weekend Morning | 9th Nov 2025 | 4 Months | Register Here |
| Advance Program in Data Science & AI | Weekend Morning | 9th Nov 2025 | 6 Months | Register Here |
| Power BI for Data Analytics & Visualization | Weekday/Weekend | 15th Nov 2025 | 4 Weeks | Register Here |
| Basic Data Interpretation with Advanced Excel | Weekday Evening | 19th Nov2025 | 4 Weeks | Register Here |
| Business Analytics Program | Weekday/Weekend | 20th Nov 2025 | 6 Weeks | Register Here |
| R programming for Big data analytics | Weekend Afternoon | 22nd Nov 2025 | 5 Weeks | Register Here |
| Python For AI and ML | Weekend Afternoon | 24th Nov 2025 | 5 Weeks | Register Here |
| AI/ML Foundation | Weekday Afternoon | 26th Nov 2025 | 6 Weeks | Register Here |
| Advance Ensemble Models | Weekday Afternoon | 26th Nov 2025 | 6 Weeks | Register Here |
| NLP Models | Weekday Afternoon | 28th Nov 2025 | 6 Weeks | Register Here |
| Deep Learning Models | Weekend Afternoon | 30th Nov 2025 | 6 Weeks | Register Here |
Ambeone’s Analytics and Data Driven Management Courses
For professionals who want to leverage data and analytics across diverse business domains.
| Course | Course Format | Start Date | Duration | Register |
|---|---|---|---|---|
| How to conduct Professional Market Research | Weekday Evening | 16th Nov | 4 Weeks | Register Here |
| Retail Excellence and Luxury Sales Training | Intensive Bootcamp | 18th Nov | 4 Weeks | Register Here |
| Data Driven Marketing Strategy & Planning | Weekday Evening | 22nd Nov | 5 Weeks | Register Here |
| Enhancing Negotiation Skills with Analytics | Weekday Evening | 25th Nov | 4 Weeks | Register Here |
| Marketing Analytics | Weekday Evening | 26th Nov | 4 Weeks | Register Here |
| HR Analytics | Weekday Evening | 28th Nov | 4 Weeks | Register Here |
| Project Management | Weekday Evening | 30th Nov | 6 Weeks | Register Here |
Learn, Innovate, Lead – Ambeone makes AI & Data Science easy for you!
All programs are held through In-person Face to Face Instructor Led classes for Four Hours per week .
All courses are also available for corporate batches with special discounted pricing for large groups and Week Day- Full Day schedules.
Pl contact on 050-3840505 for your requirement
